首頁 > 資訊中心 > 行業(yè)動態(tài) >
資訊中心
服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
電力承試二級資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | YTCZG-250kV/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
YTC850-2000kVA/400kV | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | YTC8750D | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | YTC720 | ||
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | YTC3223 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | YTC620D | ||
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YTC6450 | |
雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | YTC605 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YTC2010 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | YTC4650 | |
絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | YTC450 | ||
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 | YTC4216 | ||
絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | YTC4215 | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | YTC4221 | ||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH335 | ||
絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | YTC339 | ||
絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A |
YTC2220 |